Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Leïla VOURC'H | |
|
|
Noelly CANN | #4 |
|
|
Elora HIMBERT | #5 |
|
|
Morgane PASTOL | #6 |
|
|
Paula LETORT | #7 |
|
|
Wallis JEZEQUEL | #9 |
|
|
Avril KEROMNES-GUILLOUX | #10 |
|
|
Chloé BOSSE | #11 |
|
|
Sasha LORENTZ | #12 |
|
|
Alwena LE POLLES | #13 |
| Staff | ||
|
Aline SIMON | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 17:15:00 sam. 27 sept. 2025 |
U18F
|
42 - 49 |
CTC PCMSM 29 -1
|
Plateau |
| 2025-09-27 17:15:00 sam. 27 sept. 2025 |
U18F
|
42 - 49 |
IE - CTC PCMSM 29 - PLEYBER CHRIST BASKET CLUB - 2
|
Plateau |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Leïla VOURC'H | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noelly CANN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elora HIMBERT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Morgane PASTOL | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paula LETORT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wallis JEZEQUEL | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Avril KEROMNES-GUILLOUX | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Chloé BOSSE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sasha LORENTZ | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alwena LE POLLES | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Aline SIMON | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||