Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Leïla VOURC'H | |
|
|
Noelly CANN | #4 |
|
|
Elora HIMBERT | #5 |
|
|
Morgane PASTOL | #6 |
|
|
Paula LETORT | #7 |
|
|
Wallis JEZEQUEL | #9 |
|
|
Avril KEROMNES-GUILLOUX | #10 |
|
|
Sasha LORENTZ | #12 |
|
|
Alwena LE POLLES | #13 |
| Staff | ||
|
Aline SIMON | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 17:45:00 sam. 02 mai 2026 |
U18F
|
44 - 45 |
BASKET CLUB LEONARD - 2
|
Champ. |
| 2025-11-29 17:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
BASKET CLUB LEONARD - 2
|
56 - 47 |
U18F
|
Champ. |
| 2025-11-08 17:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U18F
|
67 - 50 |
BASKET CLUB LEONARD - 2
|
Champ. |
| 2025-09-20 17:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
BASKET CLUB LEONARD - 2
|
76 - 44 |
U18F
|
Plateau |
| 2025-05-24 00:00:00 sam. 24 mai 2025 |
BASKET CLUB LEONARD
|
- F |
U18F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Leïla VOURC'H | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noelly CANN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elora HIMBERT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Morgane PASTOL | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paula LETORT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wallis JEZEQUEL | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Avril KEROMNES-GUILLOUX | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sasha LORENTZ | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alwena LE POLLES | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Aline SIMON | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||